苹果MacBook Pro 16 2021的性能无疑是超强的,突破了笔记本电脑的极限,下面就一起来了解一下苹果MacBook Pro 16 2021参数配置详情,看看有什么亮点。
基本参数 | |
上市时间 | 2021年10月 |
---|---|
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | Mac OS |
处理器 | |
CPU型号 | Apple M1 Max |
核心/线程数 | 十核心 |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 16.2英寸 |
屏幕分辨率 | 3456×2234超高清屏 |
屏幕技术 | Liquid视网膜XDR显示屏,1000nits最高持续(全屏)亮度,1600nits峰值亮度,1000000:1,10亿色彩,P3广色域,原彩显示技术,ProMotion 自适应刷新率技术 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | 16核图形处理器 |
显存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FaceTime 高清摄像头 |
音频系统 | 宽广的立体声音效,支持杜比全景声播放 |
扬声器 | 高保真六扬声器 |
麦克风 | 三麦克风阵列 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 3×雷雳4 |
视频接口 | HDMI |
音频接口 | 耳机输出接口 |
其它接口 | MagSafe3端口 |
读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 力度触摸板,触控栏 |
键盘描述 | 背光妙控键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,100瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 140W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 2.2Kg |
长度 | 355.7mm |
宽度 | 248.1mm |
厚度 | 16.8mm |
外壳材质 | 100%再生铝金属 |
外壳描述 | 银色,深空灰色 |
其他 | |
特色功能 | 环境光传感器 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 交流电源插头 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 2年 |
质保备注 | 2年主要部件保修,90天免费电话技术支持(1年有限来自Apple保修服务) |
客服电话 | 400-666-8800 |
电话备注 | 24小时服务 |
详细内容 | 凡属正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障,在保修期内,苹果公司将负责给予有限保修。产品出现故障,请直接与苹果售后支持热线400-627-2273联系。用户请妥善保存本保修卡及购机时经销商开具的国家税务局标准销售凭证。在维修时将被要求出示以上凭证作为保修依据,产品的保修起始日期为有效购机凭证上的购机日期。 |
M1 Pro 和 M1 Max 都配备了强大的 16 核神经引擎,让用户能够更加高速地处理机器学习任务,包括:
在 Final Cut Pro 中,M1 Pro 使对象跟踪功能提速最高可达 8.7 倍,M1 Max 提速最高可达 11.5 倍。
在 Adobe Premiere Pro 中对 1080p ProRes 422 视频进行场景编辑检测提速最高可达 7.2 倍。
在使用 Adobe Photoshop 时,选取图片中的对象提速最高可达 2.6 倍。
相比上一代机型,新款 16 英寸 MacBook Pro 在专业人士最重视的领域,为最复杂的工作流带来了巨大的性能提升。
原创文章,作者:优优,如若转载,请注明出处:http://www.muchunkang.com/145266.html